Thunersee-Yachtclub

Postfach CH-3600 Thun +41-33-243 44 44 www.thunersee-yachtclub.ch regatta@thunersee-yachtclub.ch

Segelwoche

Finn

L20408004 Thunersee-Yachtclub

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

11. - 12. 7. 2009

Bootstyp: Finn
Low-Point
Wettfahrtleitung: Daniel Christen
Schiedsgericht: , [SSNr ]
Organisation: TYC
12.07.2009 - 16:30:57
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 5 Christen, Christoph FINN YCB 3 3.00 1 1.00 1 1.00 5.00 1
2 SUI 96 Lehmann, Hans FINN TYC 1 1.00 2 2.00 4 4.00 7.00 2
3 SUI 12 Bürgi, Franz FINN RCO 2 2.00 5 5.00 5 5.00 12.00 3
4 SUI 7 Huracek, Jiri FINN TYC 4 4.00 4 4.00 7 7.00 15.00 4
5 SUI 77 Rösti, Robert FINN TYC 12 12.00 3 3.00 6 6.00 21.00 5
6 SUI 58 Marti, Bruno FINN TYC 10 10.00 8 8.00 3 3.00 21.00 6
7 SUI 94 Friderich, Andreas FINN TYC 5 5.00 6 6.00 10 10.00 21.00 7
8 SUI 13 Kilchenmann, Peter FINN TYC 6 6.00 9 9.00 8 8.00 23.00 8
9 SUI 60 Ulbich, John FINN TYL DNC 20.00 7 7.00 2 2.00 29.00 9
10 SUI 9 Roost, Andrea FINN TYC 9 9.00 12 12.00 9 9.00 30.00 10
11 SUI 10 Schneider, Roland FINN TYC 7 7.00 11 11.00 14 14.00 32.00 11
12 NED 781 Fehrer, Boudewägen FINN Noord AA 8 8.00 10 10.00 16 16.00 34.00 12
13 SUI 99 Schläppi, Ernst FINN TYC 11 11.00 14 14.00 13 13.00 38.00 13
14 SUI 29 Althaus, Hans FINN TYC 14 14.00 15 15.00 15 15.00 44.00 14
15 SUI 2 Klammer, Helmut FINN TYL DNF 20.00 13 13.00 12 12.00 45.00 15
16 SUI 3 Lazzari, Carlo FINN TYC DNF 20.00 16 16.00 11 11.00 47.00 16
17 SUI 44 Roose, Thomas FINN TYC 13 13.00 DNS 20.00 DNS 20.00 53.00 17
18 SUI 454 Baumann, Arnold FINN TYC DNF 20.00 DNS 20.00 DNS 20.00 60.00 18
18 SUI 8 Stegmeier, Beat FINN TYC DNF 20.00 DNF 20.00 DNS 20.00 60.00 18

12.07.2009 16:30:57 http://www.velumng.com