Thunersee-Yachtclub

Postfach CH-3600 Thun +41-33-243 44 44 www.thunersee-yachtclub.ch regatta@thunersee-yachtclub.ch

Jungfrau Trophy

Finn

L20408004 Thunersee-Yachtclub

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

27. / 28. 6. 2009

Bootstyp:Finn
Low-Point Wettfahrtleitung: Beat Aebischer
Organisation: TYC
28.06.2009 - 17:01:41
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL FLAGGEN SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 5 Christen, Christoph YCB 1 [2] 1 1 1 4,00 1
2 SUI 18 Wilke, Christof TYC 4 3 [OCS] 2 5 14,00 2
3 SUI 13 Kilchenmann, Peter TYC 9 1 3 [12] 3 16,00 3
4 SUI 94 Friderich Andreas TYC 6 4 [10] 4 4 18,00 4
5 SUI 496 Gautschi, Thomas YCB [DNS] 7 8 3 2 20,00 5
6 SUI 60 Ulbrich, John TYC 3 [12] 4 6 7 20,00 6
7 SUI 57 Baumann, Rudolf TYC 5 5 [9] 7 8 25,00 7
8 SUI 7 Huracek, Jiri TYC [11] 6 5 5 10 26,00 8
9 SUI 3 Lazzari, Carlo TYC 8 9 2 9 [12] 28,00 9
10 SUI 9 Roost, Andrea TYC 7 8 6 [10] 9 30,00 10
11 SUI 30 Wenger, Urs TYC 13 [16] 12 8 6 39,00 11
12 SUI 2 Klammer, Helmut TYC 14 13 7 [16] 11 45,00 12
13 SUI 12 Bürgi, Franz RCO 2 10 [DNC] DNC DNC 52,00 13
14 SUI 92 Zlot, Stefan TYC 10 11 [OCS] 14 17 52,00 14
15 SUI 27 Erni, Michel RCO 12 17 [OCS] 11 13 53,00 15
16 SUI 10 Schneider, Roland TYC 17 [18] 13 13 15 58,00 16
17 SUI 99 Schläppi, Ernst TYC 16 14 14 [18] 14 58,00 17
18 SUI 77 Rösti, Röbi TYC 15 15 15 [17] 16 61,00 18
19 SUI 58 Le Coutre, Johannes SCL [DNC] DNC 11 15 18 64,00 19

> LogoBottom
28.06.2009 17:01:41 http://www.velumng.com