Thunersee-Yachtclub

Segelwoche Finn

L20408004 Thunersee-Yachtclub

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

Logo 26.7. - 27.7.2008

Bootstyp: Finn
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Beat Aebischer
Organisation: Thunersee Yachtclub
27.07.2008 - 15:07:05
Logo
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 13 Kilchenmann Peter   TYC 6 6.00 [7] [7.00] 1 1.00 2 2.00 1 1.00 10.00 1
2 SUI 57 Baumann Ruedi   TYC 3 3.00 2 2.00 5 5.00 5 5.00 [15] [15.00] 15.00 2
3 SUI 18 Wilke Chistof   TYC 2 2.00 3 3.00 [10] [10.00] 9 9.00 2 2.00 16.00 3
4 SUI 12 Bürgi Franz   RCO 7 7.00 1 1.00 4 4.00 [13] [13.00] 7 7.00 19.00 4
5 SUI 60 Ulbrich John   TYC 5 5.00 6 6.00 9 9.00 [18] [18.00] 4 4.00 24.00 5
6 SUI 9 Roost Andrea   TYC 12 12.00 4 4.00 2 2.00 7 7.00 [DNS] [21.00] 25.00 6
7 SUI 20 Leuch Martin   TYC 9 9.00 11 11.00 [14] [14.00] 1 1.00 5 5.00 26.00 7
8 SUI 7 Huracek Jiri   TYC [11] [11.00] 9 9.00 3 3.00 4 4.00 10 10.00 26.00 8
9 SUI 94 Fridrich Andreas   TYC 10 10.00 5 5.00 6 6.00 10 10.00 [11] [11.00] 31.00 9
10 NED 781 Fehres Boudewijn   Noord AA 1 1.00 14 14.00 [19] [19.00] 3 3.00 14 14.00 32.00 10
11 SUI 531 Erni Michael   RCO 13 13.00 [20] [20.00] 12 12.00 6 6.00 9 9.00 40.00 11
12 SUI 10 Schneider Roland   TYC 8 8.00 [18] [18.00] 18 18.00 12 12.00 3 3.00 41.00 12
13 SUI 30 Wenger Urs   YCSp [17] [17.00] 13 13.00 17 17.00 8 8.00 6 6.00 44.00 13
14 SUI 77 Rösti Röbu   TYC 15 15.00 [17] [17.00] 11 11.00 11 11.00 8 8.00 45.00 14
15 SUI 58 Marti Bruno   TYC [20] [20.00] 8 8.00 8 8.00 15 15.00 16 16.00 47.00 15
16 SUI 96 Lehmann Hans   TYC 4 4.00 15 15.00 13 13.00 16 16.00 [17] [17.00] 48.00 16
17 SUI 2 Klammer H.     18 18.00 16 16.00 7 7.00 [19] [19.00] 12 12.00 53.00 17
18 SUI 16 Lazzari Carlo   TYC [16] [16.00] 10 10.00 16 16.00 14 14.00 13 13.00 53.00 18
19 SUI 454 Baumann Arnold   TYC 19 19.00 12 12.00 15 15.00 20 20.00 [DNS] [21.00] 66.00 19
20 SUI 64 Osterwalder Hans-Rudolf   YCH 14 14.00 19 19.00 [20] [20.00] 17 17.00 18 18.00 68.00 20
27.07.2008 15:07:05 http://www.velumng.com