Regattaclub Oberhofen RCO
Saturday Race
L20504008 Regattaclub Oberhofen RCO
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 6,7
| 5.5./16.6./21.7./22.9. Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Stefan Seger/ 22.07.2007 - 01:34:55 |
| Wettfahrten: 6.Wf,
7.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW |
JAHRGANG | BOOTSTYP | LOA | SCHIFFSFARBE | CLUB | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 3 | Heinz Wyss | Finn | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 4.00 | 1 | |||||
| 2 | SUI 1 | Michael Mutti/Rösseler Roland | Finn | RCO | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 5.00 | 2 | ||||
| 3 | SUI 12 | Franz Bürgi | Finn | RCO | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 6.00 | 3 | ||||
| 4 | SUI 65 | Marc Kruisheer | Finn | RCO | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 9.00 | 4 | ||||
| 5 | SUI 57 | Ruedi Baumann | TYC | 11 | 11.00 | 1 | 1.00 | 12.00 | 5 | |||||
| 6 | SUI 60 | Ulbrich John | Finn | TYC | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 12.00 | 6 | ||||
| 7 | SUI 77 | Röbi Rösti | TYC | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 14.00 | 7 | |||||
| 8 | SUI 2 | Helmut Klammer | Finn | TYC | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | 16.00 | 8 | ||||
| 9 | SUI 7 | Jiri Huracek | Finn | TYC | 12 | 12.00 | 6 | 6.00 | 18.00 | 9 | ||||
| 10 | SUI 403 | Büchler | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 18.00 | 10 | ||||||
| 11 | GER 107 | 10 | 10.00 | 11 | 11.00 | 21.00 | 11 | |||||||
| 12 | SUI 531 | Roland Schneider | Finn | TYC | 9 | 9.00 | DNC | 21.00 | 30.00 | 12 | ||||
| 13 | SUI 496-1 | Zslot Stefan | TYC | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | |||||
| 13 | SUI 88 | Marc Moser | TYC | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | |||||
| 13 | SUI 16 | Carlo Lazzari | Finn | TYC | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | ||||
| 13 | SUI 58 | Bruno Marti | Finn | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | |||||
| 13 | SUI 44 | Andrea Roost | Finn | TYC | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | ||||
| 13 | SUI 496 | Thomas Gautschi | YCB | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | |||||
| 13 | SUI 454 | Franz Brandel | Finn | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 | |||||
| 13 | SUI 94 | Andreas Friderich | Finn | TYC | DNC | 21.00 | DNC | 21.00 | 42.00 | 13 |
| Wettfahrt | 6.Wf | 7.Wf |
| Letzter: |