Thunersee-Yachtclub

Niederhornkanne Finn

Thunersee-Yachtclub

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

1. / 2. September 2007

Bootstyp: Finn
Low-Point (Kat. C)
Organisation: Thunersee - Yachtclub
17.09.2007 - 11:42:38

 

G-PL FLAGGE NAT SEGEL STEUERMANN CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE
1 SUI 12 Franz Bürgi RCO [4] [4.00] 4 4.00 1 1.00 3 3.00 1 1.00 9.00
2 FRA 865 Joseph Rochat ACAL 2 2.00 1 1.00 6 6.00 [8] [8.00] 3 3.00 12.00
3 SUI 3 Heinz Wyss TYC [8] [8.00] 2 2.00 3 3.00 4 4.00 4 4.00 13.00
4 SUI 60 John Ulbrich TYC 5 5.00 3 3.00 [11] [11.00] 6 6.00 2 2.00 16.00
5 SUI 13 Peter Kilchenmann TYC 6 6.00 [8] [8.00] 4 4.00 1 1.00 7 7.00 18.00
6 SUI 65 Mark Kruisheer RCO 3 3.00 5 5.00 [DNF] [16.00] 7 7.00 5 5.00 20.00
7 SUI 94 Andreas Friderich TYC 7 7.00 7 7.00 [9] [9.00] 2 2.00 6 6.00 22.00
8 SUI 7 Jiri Huracek TYC 1 1.00 6 6.00 5 5.00 [DNS] [16.00] DNS 16.00 28.00
9 SUI 58 Bruno Marti TYC 10 10.00 9 9.00 2 2.00 [11] [11.00] 9 9.00 30.00
10 SUI 2 Helmut Klammer TYC 9 9.00 [10] [10.00] 10 10.00 5 5.00 10 10.00 34.00
11 SUI 20 Martin Leuch TYC [11] [11.00] 11 11.00 7 7.00 10 10.00 8 8.00 36.00
12 SUI 96 Hans Lehmann TYC [14] [14.00] 13 13.00 8 8.00 12 12.00 11 11.00 44.00
13 SUI 77 Robi Rösti TYC 12 12.00 12 12.00 [13] [13.00] 9 9.00 12 12.00 45.00
14 SUI 403 Bernhard Büchler TYC 13 13.00 14 14.00 12 12.00 [DNS] [16.00] DNS 16.00 55.00
15 SUI 531 Roland Schneider TYC [15] [15.00] 15 15.00 14 14.00 13 13.00 13 13.00 55.00


Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke:
Windrichtung:

17.09.2007 11:42:38 VELUM_NEXT_GENERATION