![]() |
Thunersee-Yachtclub
Postfach; CH - 3600 THUN; sport@thunersee.ch; www.thunersee-yachtclub.ch
Jollen-Weekend Finn
L20408004 Thunersee-Yachtclub
Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
| 29.-30. Juli 2006 Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Dario Bischoff 31.07.06 - 09:29:12 |
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf,
6.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 57 | Baumann Ruedi | TYC | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [DNF] | [18,00] | 11,00 | 1 |
| 2 | SUI 12 | Bürgi Francesco | RCO | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | [DNF] | [18,00] | 16,00 | 2 |
| 3 | SUI 44 | Roost Andra | TYC | [12] | [12,00] | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 21,00 | 3 |
| 4 | SUI 466 | Wyss Heinz | TYC | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | [9] | [9,00] | 23,00 | 4 |
| 5 | SUI 96 | Lehmann Hans | TYC | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 25,00 | 5 |
| 6 | SUI 496 | Gautschi Thomas | YCB | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 28,00 | 6 |
| 7 | SUI 94 | Friderich Andreas | TYC | [8] | [8,00] | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 28,00 | 7 |
| 8 | SUI 441 | Nydegger Martin | TYC | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [DNC] | [18,00] | DNC | 18,00 | 36,00 | 8 |
| 9 | SUI 7 | Huracek Jiri | TYC | 10 | 10,00 | [15] | [15,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 39,00 | 9 |
| 10 | SUI 13 | Kilchenmann Peter | TYC | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | [DNC] | [18,00] | DNC | 18,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 42,00 | 10 |
| 11 | SUI 20 | Leuch Martin | TYC | 7 | 7,00 | [12] | [12,00] | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 44,00 | 11 |
| 12 | SUI 77 | Rösti Röbu | TYC | [14] | [14,00] | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 1 | 1,00 | 45,00 | 12 |
| 13 | SUI 531 | Schneider Roland | TYC | 11 | 11,00 | [14] | [14,00] | 9 | 9,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 57,00 | 13 |
| 14 | SUI 58 | Marti Bruno | TYC | [16] | [16,00] | 13 | 13,00 | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | 10 | 10,00 | 65,00 | 14 |
| 15 | SUI 120 | Röseler Roland | WSV | 13 | 13,00 | [17] | [17,00] | 13 | 13,00 | 14 | 14,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 65,00 | 15 |
| 16 | SUI 2 | Klammer H. | TYC | 15 | 15,00 | 10 | 10,00 | 14 | 14,00 | [DNF] | [18,00] | DNC | 18,00 | DNC | 18,00 | 75,00 | 16 |
| 17 | SUI 16 | Lazzari Carlo | TYC | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | [DNF] | [18,00] | 12 | 12,00 | 75,00 | 17 |
31.07.06 09:29:12 VELUM_NEXT_GENERATION